|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||
| 地 区 |
スキー場名 |
リフト 料金 |
コース |
ランチ |
交通 |
天気 |
積雪詳細 |
最大 積雪 cm |
問い合わせ先 |
宿 泊 |
|||
| 北 海 道 上 へ |
キロロ | 料金 | コース | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | ライブ | 330 | 0135-34-7111 | - | ||
| 富良野 | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | 180 | 0167-22-1111 | - | ||||
| ニセコアンヌプリ | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | ライブ | 350 | 0136-58-2080 | - | |||
| ルスツ | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | ライブ | 240 | 0136-46-3331 | - | |||
| 札幌国際 | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | ライブ | 290 | 011-598-4511 | - | |||
| サッポロテイネ | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | ライブ | 230 | 011-681-3191 | - | |||
| マウントレースイ | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | ライブ | 230 | 0123-52-5151 | - | |||
| トマム | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | 150 | 0167-58-1111 | - | ||||
| サホロ | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | ライブ | 150 | 0156-64-4121 | - | |||
| 東 北 上 へ |
安比高原 | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | ライブ | 160 | 0195-73-5111 | |||
| 雫石 | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | 150 | 019-693-1111 | |||||
| 八幡平リゾート | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | ライブ | 160 | 0195-78-2577 | ||||
| 蔵王温泉 | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | ライブ | 210 | 023-694-9328 | ||||
| 裏磐梯猫魔 | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | 150 | 0241-32-3001 | |||||
| グランデコ | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | ライブ | 190 | 0241-32-2530 | ||||
| 箕輪 | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | 190 | 0242-64-3377 | |||||
| 猪苗代 | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | ライブ | 125 | 0242-62-3200 | ||||
| リステル | 料金 | コ−ス | 交通 | 天気 | 詳細 | ライブ | 45 | 0242-66-2233 | |||||
| アルツ | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | 120 | 0242-74-5000 | |||||
| 会津高原たかつえ | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | 170 | 0241-78-2220 | |||||
| ハンタ−Mt.塩原 | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | 123 | 150 | 0287-32-4580 | ||||
| 上 越 上 へ |
苗場 | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | 1 2 | 230 | 025-789-2211 | |||
| かぐら | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | ライブ | 350 | 025-788-9221 | - | |||
| NASPA | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | ライブ | 170 | 025-780-6888 | ||||
| GALA | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | ライブ | 230 | 025-785-6543 | ||||
| 湯沢高原 | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | ライブ | 220 | 025-784-3326 | ||||
| 岩原 | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | 写真 | 195 | 025-787-3211 | ||||
| 湯沢パ−ク | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | 170 | 025-787-4111 | |||||
| 湯沢中里 | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | 160 | 025-787-3301 | |||||
| 石打丸山 | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | ライブ | 215 | 025-783-5571 | ||||
| 上越国際 | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | 180 | 025-782-1028 | |||||
| シャトー塩沢 | 料金 | コ−ス | 交通 | 天気 | 詳細 | 190 | 025-782-1191 | ||||||
| 六日町 | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | 180 | 025-773-3311 | |||||
| 津南 | 料金 | コ−ス | 交通 | 天気 | 詳細 | ライブ | 190 | 025-765-4611 | |||||
| 関 東 上 へ |
万座温泉 | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | 170 | 0279-97-3117 | ||||
| 草津国際 | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | ライブ | 160 | 0279-88-8111 | ||||
| パルコール嬬恋 | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | 140 | 0279-96-1177 | |||||
| 水上高原 | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | 180 | 0278-75-2222 | |||||
| 水上高原藤原 | 料金 | コ−ス | 交通 | 天気 | 詳細 | 180 | 0278-75-2321 | ||||||
| 信 州 上 へ |
軽井沢プリンス | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | ブログ | 90 | 0267-42-5588 | |||
| 志賀焼額山 | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | ライブ | 170 | 0269-34-3111 | - | |||
| 志賀高原 | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | ライブ | 180 | 0269-34-2588 | ||||
| 竜王スキーパーク | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | ライブ | 234 | 0269-33-7131 | ||||
| 赤倉温泉 | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | 220 | 0255-87-2125 | |||||
| 赤倉観光リゾート | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | ライブ | 230 | 0255-87-2503 | ||||
| 妙高杉ノ原 | 料金 | コ−ス | 交通 | 天気 | 詳細 | 160 | 0255-86-6211 | ||||||
| 妙高池の平温泉 | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | ライブ | 200 | 0255-86-2370 | ||||
| 野沢温泉 | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | 230 | 0269-85-3166 | |||||
| 木島平 | 料金 | コ−ス | 交通 | 天気 | 詳細 | ライブ | 110 | 0269-82-4404 | |||||
| 斑尾高原 | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | 160 | 0269-64-3214 | |||||
| タングラム | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | ライブ | 145 | 026-258-3511 | ||||
| 黒姫 | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | ライブ | 140 | 026-255-3176 | ||||
| 信 州 上 へ |
白馬コルチナ | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | ライブ | 275 | 0261-82-2236 | |||
| 白馬乗鞍温泉 | 料金 | コ−ス | 交通 | 天気 | 詳細 | 150 | 0261-82-2811 | ||||||
| 栂池高原 | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | 1 2 | 325 | 0261-83-2515 | ||||
| 八方尾根 | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | ライブ | 300 | 0261-72-3066 | ||||
| 白馬47 | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | 250 | 0261-75-3533 | |||||
| 白馬五竜 | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | ライブ | 290 | 0261-75-2101 | ||||
| 白馬岩岳 | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | 205 | 0261-72-2780 | |||||
| 中 央 上 へ |
ふじてん | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | ライブ | 80 | 0555-85-2000 | - | ||
| 白樺湖ロイヤルヒル | 料金 | コ−ス | 交通 | 天気 | 詳細 | 85 | 0266-68-2120 | ||||||
| 白樺高原国際 | 料金 | コ−ス | 交通 | 天気 | 詳細 | 80 | 0267-55-6201 | ||||||
| 車山高原 | 料金 | コ−ス | ランチ | 交通 | 天気 | 詳細 | 1 2 | 100 | 0266-68-2626 | ||||
| ※上記スキ−場積雪状況・積雪情報は、各スキ−場の協力でインタ−ネット及びFAXでの情報を元にしております。 ※スキ−場積雪状況・積雪情報は、天候により急遽営業期間や積雪量が変わる場合もあります。必ず事前にお確かめの上お出かけ下さい。本サイトを利用して発生したいかなる損害にも、一切の責任を負いかねます。また、上表の天気は、ウェザーニュースにリンクしています。 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
スキ−発祥100周年 1月12日は「スキーの日」。明治44年(1911年)1月12日、新潟県の高田(現・上越市)で、オーストリアのレルヒ少佐が高田陸軍歩兵連隊の青年将校にスキー指導を行いました。日本に初めて本格的にスキーが伝えられた日とされています。来シ−ズンは、スキ−発祥100周年です。 |




